林芯儀
出自Wikia中文台
亞洲新人歌唱大賽第一季冠軍,原名林珀如。超級星光大道第三季參賽者。
目錄 |
[編輯] 個人小檔案
- 生日:1986年8月13日
- 身高:164.5cm
- 體重:46.5kg
- 學歷:南亞技術學院幼兒保育學系(大四在學)
[編輯] 比賽經歷
[編輯] 駐唱資訊
- 星期五:Party animal---22:30~1:30
- 星期六:
- 掌門人麻辣火鍋店---18:00~20:00
- 哈玩意---21:00~21:45
- 星期日:
- Mombo King---23:15~01:15
- A-mom King---01:45~02:30(凌晨)
[編輯]
超級星光大道第三屆| Millionstar III
| 集數 | 日期 | 演唱歌曲/原唱 | 分數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Millionstar 302 | 08.02.08 | 白天不懂夜的黑/那英 | 16 | 百人初選 |
| Millionstar 304 | 08.02.22 | 香水有毒/胡楊林 | 17 | 男女PK賽 |
| Millionstar 305 | 08.02.29 | 問情/蔡幸娟 | 16 | 電視劇主題曲指定賽 |
| Millionstar 307 | 08.03.14 | 你的微笑/F.I.R | 19 | 海外選手資格賽 Part2 |
| Millionstar 308 | 08.03.21 | 快樂的人請舉手/彭佳慧 | 17 | 海外選手資格賽 Part3 |
| Millionstar 309 | 08.03.28 | 掌聲響起/鳳飛飛 | 18 | 我的出生年代歌曲 |
| Millionstar 310 | 08.04.04 | When You're Gone/Avril Lavigne | 19 | 我的主打歌, 最高分過關 |
| Millionstar 311 | 08.04.11 | 往日情/李玟 | 18 | 評審指定曲 |
| Millionstar 312 | 08.04.18 | 壞壞惹人愛/戴愛玲+蘇見信 | 18 | 合唱指定賽, 與李伯恩合唱 |
| Millionstar 313 | 08.04.25 | The Greatest Love of All/順子 | 18 | Unplugged指定賽 |
| Millionstar 314 | 08.05.02 | 顏色/李玟 | 18 | 肢體考驗賽 |
| Millionstar 315 | 08.05.09 | 跟著感覺走/蘇芮&張惠妹 | 20 | 學長姐合唱賽,與黃美珍合唱 |
| Millionstar 316 | 08.05.16 | 甘願/彭佳慧 | 16 | 藝人合唱賽,與彭佳慧合唱 |
| Millionstar 317 | 08.05.23 | 愛的可能/葉蒨文 | 18 | 觀眾點播歌曲 |
| Millionstar 318 | 08.05.30 | 熱浪/溫嵐 | 15 | 突破自我挑戰賽Try it |
| Millionstar 319 | 08.06.06 | 親愛的小孩/蘇芮 | 20 | 非歌手藝人踢館賽,敗曾靜玟(22分) |
| Millionstar 320 | 08.06.13 | 酒矸倘賣無/蘇芮 | 20 | 一對一踢館賽Part1,勝何書宇 (14分) |
| Millionstar 321 | 08.06.20 | 夢一場/那英 | 23 | 一對一踢館賽Part2,本集最高分,勝梁一貞 (17分) |
| Millionstar 322 | 08.06.27 | 無情的情書/動力火車 | 20 | 一對一踢館賽Part3,勝梁任寧 (15分) |
| Millionstar 324 | 08.07.11 | 可惜/關淑怡 yes or no/張惠妹 | 18&25 | Touch人心挑戰賽 |
| Millionstar 325 | 08.07.18 | 紅線∕江蕙 +張棋惠:One Night In 北京∕信樂團 | 18&19 | 拿手歌曲&默契合唱 |
| Millionstar 326 | 08.07.25 | 舊愛還是最美∕蘇永康 +蘇永康:相遇太早 | 19&20 | 抗壓 - 偶像合唱抗壓賽 |
| Millionstar 327 | 08.08.01 | 影子/劉沁 +台北愛爾蘭踢踏舞團:Don't be stupid/Shania Twain | 18&23 | 第七名決定賽 |
[編輯] 比賽成績
[編輯] 八大13關
| 參賽次數 | 演唱歌曲1 | 分數 | 演唱歌曲2 | 分數 |
| 1 | 聽海 | 90 | 白天不懂夜的黑 | 89.5 |
| 2 | 別在傷口灑鹽 | 90.9 | 愛妳無條件 | 89.9 |
| 3 | 我無所謂 | 91 | 乾脆 | 90.4 |
| 4 | 最愛的人傷我最深 | 91.3 | 不顧一切 | 90.3 |
| 5 | 愛上一個不回家的人 | 89.7 | 死心眼 | 89.7 |
| 6 | 愛到無路可退 | 90.5 | 征服 | 90.8 |
| 7 | 囚鳥 | 91.1 | 聽你聽我 | 91.2 |
| 8 | 原來你什麼都不要 | 92.1 | 往日情 | 92.5 |
| 9 | 停不了的愛 | 92.5 | You make me free | 92.7 |
| 10 | 聽到你一聲再會 | 91.4 | 站在高崗上 | 91.3 |
| 11 | 藍天 | 91.3 | 酒矸倘賣無 | 90.6 |
| 12 | 跟著感覺走 | 91.5 | 夢見鐵達尼 | 91.6 |
| 13 | 迷失 | 91.2 | 奪標 | 92.5 |
[編輯] 年度賽
| 參賽次數 | 演唱歌曲1 | 分數 | 演唱歌曲2 | 分數 |
| 1 | 是不是這樣 | 91.04 | 趁早 | 93.02 |
| 2 | open your eyes | 92.78 | 排山倒海 | 92.88 |
[編輯] 超級星光大道第二季
| 參賽集 | 演唱歌曲 | 分數 | 備註 |
| Millionstar 221 | 花若離枝/江蕙 | 21分 | 敗林宜融 |
| Millionstar 222 | 愛上你等於愛上寂寞/那英 | 20分 | 勝黃美珍 |
| Millionstar 223 | 可惜你不在/戴愛玲 | 11分 | 黃小琥評:唱得很好,但沒有情感。 林志炫評:線條好但語氣不夠。 |
[編輯] 亞洲新人歌唱大賽/表演記錄
排山倒海/張惠妹(年度大賽) | 聽海/張惠妹(年度大賽表演賽) | Open your eyes/張惠妹 |
趁早 | 愛到無路可退 | 請跟我來 |
囚鳥 | 最愛的人傷我最深 | 月亮使者 |
白天不懂夜的黑 | My heart will go on/席琳迪翁 | 你好不好 |
站在高崗上 | 原來你什麼都不要 | 是否 |
天公疼憨人 | 跟著感覺走 | 一樣的月光、我愛月亮 |
喜氣洋洋 | Bad Boy/張惠妹 | 一個人跳舞/張惠妹 |
聽到你一聲再會 | 往日情 | 一樣的月光、站在高崗上 |
[編輯] 新聞
- 林芯儀愛小孩 自嘲愈來愈幼稚 〔 2008.03.19 中國時報 〕 王雨晴/專題報導
[編輯] 留言
|
|
