超級偶像第一季
出自Wikia中文台
| 台視每週六晚間十點首播 三立都會台週日晚間十點重播 |
[編輯] 第一季比賽紀錄
| 集數 | 首播時間 | 收視率 | 主題 | 淘汰 | 當週投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 10/27 | 1.50 | 52取30淘汰賽 (上) | — | |
| 102 | 11/03 | 1.62 | 52取30淘汰賽(下) | — | |
| 103 | 11/10 | 1.59 | 36取28強PK賽 (上) | — | 投票 |
| 104 | 11/17 | 1.17 | 36取28強PK賽 (下) | 鄭希函、高子婷、林姿君、張凱揚、姜婷婷、鄭森、吳宗晟 | 投票 |
| 105 | 11/24 | 1.23 | 唱給我愛的人 (上) | 無 | 投票 |
| 106 | 12/01 | 1.37 | 唱給我愛的人 (下) | 吳婕新、劉佳林、吳倍禎、梁帛澄、林雷全、簡世明 | 投票 |
| 107 | 12/08 | 1.10 | 經典女歌手之夜 | 黃楷元、黃劍文、范博清、潘柏林 | 投票 |
| 108 | 12/15 | 1.60 | 舞臺魅力自選曲 | 陳頤欣、祝鏘博 | 投票 |
| 109 | 12/22 | 1.16 | 電視經典主題曲 | 楊美玉 | 投票 |
| 110 | 12/29 | 1.24 | 經典情歌淘汰賽 | 吳亦偉 | 投票 |
| 111 | 01/05 | 1.47 | K歌自選曲淘汰賽 | 替代役(蔡小彬、歐陽賢) | 投票 |
| 112 | 01/12 | 1.38 | 評審指定曲 | 無 | 投票 |
| 113 | 01/19 | 1.46 | 快樂歌曲挑戰賽 | 廖文強 | 投票 |
| 114 | 01/26 | 1.34 | 我的偶像自選曲 | 史竹君 | 投票 |
| 115 | 02/02 | 1.41 | 12取2敗部復活賽 | 敗部復活:楊美玉、替代役 | 投票 |
| 116 | 02/09 | 1.32 | 唱將高峰會 | 無 | 投票 |
| 117 | 02/16 | 1.96 | 選秀歌曲超越賽 | 張芸京 | 投票 |
| 118 | 02/23 | 1.97 | 12強捉對PK淘汰賽 | 朱肇群 | 投票 |
| 119 | 03/01 | 1.92 | 舞臺魅力考驗賽 | 王雅婷 | 投票 |
| 120 | 03/08 | 1.87 | 十強汰五高壓賽 | 楊美玉、替代役、黃偉豪、黃宥恩、黎卉淇 | 投票 |
| 121 | 03/15 | 2.22 | 超級十強決定賽 | 替代役、黃宥恩、朱肇群 | 投票 |
| 122 | 03/22 | 2.04 | 十強對決PK賽 | 無 | 投票 |
| 123 | 03/29 | 1.91 | 指定PK淘汰賽 | 廖志良 | 投票 |
| 124 | 04/05 | 2.33 | 九強拿手曲踢館賽 | 楊美玉 | 投票 |
| 125 | 04/12 | 2.33 | 八強七復仇踢館賽 | 黃偉豪 | 投票 |
| 126 | 04/19 | 2.35 | 七強六驗收淘汰賽 | 無 | 投票 |
| 127 | 04/26 | 2.23 | 六強決定賽 | 黎卉淇 | 投票 |
| 128 | 05/03 | 2.38 | 六強高手踢館賽 | 無 | 投票 |
| 129 | 05/10 | 2.46 | 第六名決定賽 | 高瑞欣 | 投票 |
| 130 | 05/17 | 2.57 | 冠軍積分賽 | 無 | 投票 |
| 131 | 05/24 | 2.78 | 冠軍積分賽II | 無 | 投票 |
| 132 | 05/31 | 3.11 | 冠軍積分賽III | 無 | 投票 |
| 133 | 06/07 | 5.75 | 總冠軍賽 | 冠軍:張芸京 | 投票 |
| 134 | 06/14 | 3.31 | 謝師宴 | — | 投票 |
| 135 | 06/21 | 3.06 | 獎金會外賽 | — | 投票 |
※資料來源:AGB尼爾森媒體研究、PTT實業坊SuperIdol板中時娛樂
