超級星光大道第四季
出自Wikia中文台
超級星光大道第四季自2008年8月29日開播,當中包括一些曾發片、曾準備發片或曾為電視劇唱主題曲的參賽者(方宥心、張心傑、梁一貞、何書宇),亦有第一屆來過踢館的張涵雅。
- 第四季參賽者:
20強:
- 1.方宥心 2.張心傑 3.林鴻鳴 4.康禎庭 5.梁一貞 6.孫碧娜 7.吳德宏 8.張涵雅 9.陳樂軒 10.吳勇濱
- 11.洪千涵 12.夏政峰 13.許雨柔 14.何書宇 15.范文凱 16.王聖凱 17.楊淳盛 18.盧勁維 19.賴琇中 20.楊家偉
[編輯] 第四季節目列表
| 集數 | 首播時間 | 收視率 | 主題 | 淘汰 | 當週投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 08/29 | 2.88 | 30強資格賽 ( 含百人初選) | - | |
| 402 | 09/05 | 2.70 | 一對一PK賽 | 陳妍伶、林冠至&林冠宇、王子銘、吳沛寧、廖雅汝、邱振哲、廖昆賢 | |
| 403 | 09/12 | 2.70 | 20強決定賽 | 李健雄 王普慶 許書維 楊孝君 戴玉娟 王凱婷 | |
| 404 | 09/19 | 2.77 | 我的主打歌 | 楊家偉 | |
| 405 | 9/26 | 2.74 | 我的第一張專輯 | 賴琇中 | |
| 406 | 10/03 | 2.89 | 組曲合作賽 | 無 | |
| 407 | 10/10 | 2.16 | 我的音樂故事 | 楊淳盛、盧勁維 | |
| 408 | 10/17 | 2.07 | 火花:雙人合作賽 | 王聖凱 | |
| 409 | 10/24 | 2.19 | 自我:給網友的歌 | 范文凱 | |
| 410 | 10/31 | 2.57 | 饗宴︰學長姊合唱賽(上) | 無 | |
| 411 | 11/07 | 3.27 | 饗宴︰學長姊合唱賽(下) | 無 | |
| 412 | 11/14 | 3.17 | 鬥志︰快歌指定賽 | 何書宇 | |
| 413 | 11/21 | 2.71 | 超越︰評審指定曲 | 梁一貞 | |
| 414 | 11/28 | 2.59 | 開戰:歌手.藝人踢館賽(上) | 無 | |
| 415 | 12/05 | 2.72 | 開戰:歌手.藝人踢館賽(下) | 許雨柔 | |
| 416 | 12/12 | 2.37 | 求勝:一對一踢館賽Ⅰ | 吳德宏 | |
| 417 | 12/19 | 2.78 | 拼勁:一對一踢館賽Ⅱ | 夏政峰 | |
| 418 | 12/26 | 2.93 | 請益:連續PK抗壓賽(上) | 方宥心 | |
| 419 | 01/02 | 2.65 | 請益:連續PK抗壓賽(下) | 洪千涵 | |
| 420 | 01/09 | 1.87 | 機會:敗部復活賽 | 成功:梁一貞、吳德宏、方宥心 | |
| 421 | 01/16 | 2.00 | 潛能:突破自我挑戰賽 | 無 | |
| 422 | 01/23 | 2.46 | 迷宮:電視電影主題曲 | 吳勇濱 | |
| 423 | 01/30 | 2.18 | 顛覆:老歌新唱 | 陳樂軒 | |
| 424 | 02/06 | 3.00 | 助力:默契合唱考驗賽 | 張涵雅 | |
| 425 | 02/13 | 2.67 | 體悟:天堂High歌vs地獄悲歌 | 吳德宏 | |
| 426 | 02/20 | 2.64 | 推手:歌手合唱賽 | 無 | |
| 427 | 02/27 | 2.38 | 累積:拿手歌曲&2008新曲 | 無 | |
| 428 | 03/06 | 2.60 | 無間:藝文團體合作賽 | 無 | |
| 429 | 03/13 | 2.72 | 關鍵:第六名決定賽 | 孫碧娜 | |
| 430 | 03/20 | 3.85 | 總決賽 | 冠軍:方宥心 | |
| 431 | 03/27 | 2.53 | 圓夢:畢業頒獎典禮 |
[編輯] 排名趨勢表
| 次序 | 第07集 | 第08集 | 第09集 | 第10集 第11集 | 第12集 | 第13集 | 第14集 第15集 | 第16集 | 第17集 | 第18集 | 第19集 | 第20集 | 第21集 | 第22集 | 第23集 | 第24集 | 第25集 | 第26集 | 第27集 | 第28集 | 第29集 | 第30集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收視率 | 2.16 | 2.07 | 2.19 | 2.57 3.27 | 3.17 | 2.71 | 2.59 2.72 | 2.37 | 2.78 | 2.93 | 2.65 | 1.87 | 2.00 | 2.46 | 2.18 | 3.00 | 2.67 | 2.64 | 2.38 | 2.60 | 2.72 | 3.85 | ||||||
| 1. | 陳樂軒 | 吳德宏 | 林鴻鳴 | 吳德宏 | 吳德宏 | 康禎庭 | 張心傑 | 孫碧娜 | 康禎庭 | 孫碧娜 | 林鴻鳴 | 方宥心 | 林鴻鳴 | 孫碧娜 | 方宥心 | 方宥心 | 林鴻鳴 | 方宥心 | 林鴻鳴 | 康禎庭 | 張心傑 | 方宥心 | ||||||
| 2. | 林鴻鳴 | 張涵雅 | 吳勇濱 | 夏政峰 | 張心傑 | 林鴻鳴 | 康禎庭 | 張涵雅 | 陳樂軒 | 張涵雅 | 張心傑 | 吳德宏 | 方宥心 | 方宥心 | 張涵雅 | 張心傑 | 梁一貞 | 林鴻鳴 | 方宥心 | 方宥心 | 康禎庭 | 張心傑 | ||||||
| 3. | 梁一貞 | 林鴻鳴 | 陳樂軒 | 孫碧娜 | 許雨柔 | 洪千涵 | 張涵雅 | 夏政峰 | 張涵雅 | 林鴻鳴 | 孫碧娜 | 梁一貞 | 康禎庭 | 陳樂軒 | 張心傑 | 孫碧娜 | 張心傑 | 張心傑 | 康禎庭 | 林鴻鳴 | 孫碧娜 | 林鴻鳴 | ||||||
| 4. | 吳德宏 | 孫碧娜 | 方宥心 | 林鴻鳴 | 吳勇濱 | 陳樂軒 | 方宥心 | 張心傑 | 孫碧娜 | 康禎庭 | 陳樂軒 | 許雨柔 | 陳樂軒 | 吳德宏 | 梁一貞 | 康禎庭 | 孫碧娜 | 康禎庭 | 張心傑 | 梁一貞 | 方宥心 | 康禎庭 | ||||||
| 5. | 何書宇 | 方宥心 | 張心傑 | 方宥心 | 陳樂軒 | 方宥心 | 孫碧娜 | 康禎庭 | 洪千涵 | 陳樂軒 | 康禎庭 | 洪千涵 | 張心傑 | 康禎庭 | 康禎庭 | 梁一貞 | 方宥心 | 孫碧娜 | 梁一貞 | 張心傑 | 梁一貞 | 梁一貞 | ||||||
| 6. | 張涵雅 | 吳勇濱 | 吳德宏 | 陳樂軒 | 洪千涵 | 夏政峰 | 林鴻鳴 | 林鴻鳴 | 林鴻鳴 | 吳勇濱 | 張涵雅 | 孫碧娜 | 張心傑 | 孫碧娜 | 林鴻鳴 | 康禎庭 | 梁一貞 | 孫碧娜 | 孫碧娜 | 林鴻鳴 | ||||||||
| 7. | 夏政峰 | 何書宇 | 洪千涵 | 張涵雅 | 方宥心 | 張涵雅 | 吳勇濱 | 陳樂軒 | 方宥心 | 張心傑 | 吳勇濱 | 梁一貞 | 梁一貞 | 林鴻鳴 | 吳德宏 | 吳德宏 | ||||||||||||
| 8. | 王聖凱 | 夏政峰 | 夏政峰 | 許雨柔 | 梁一貞 | 張心傑 | 吳德宏 | 方宥心 | 吳勇濱 | 洪千涵 | 洪千涵 | 張涵雅 | 林鴻鳴 | 吳德宏 | 張涵雅 | |||||||||||||
| 9. | 洪千涵 | 洪千涵 | 張涵雅 | 何書宇 | 林鴻鳴 | 孫碧娜 | 洪千涵 | 吳勇濱 | 夏政峰 | 方宥心 | 吳德宏 | 張涵雅 | 陳樂軒 | |||||||||||||||
| 10. | 張心傑 | 陳樂軒 | 孫碧娜 | 梁一貞 | 康禎庭 | 吳德宏 | 夏政峰 | 洪千涵 | 張心傑 | 吳勇濱 | 吳勇濱 | |||||||||||||||||
| 11. | 方宥心 | 范文凱 | 許雨柔 | 張心傑 | 張涵雅 | 許雨柔 | 陳樂軒 | 吳德宏 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 孫碧娜 | 許雨柔 | 何書宇 | 康禎庭 | 孫碧娜 | 吳勇濱 | 許雨柔 | |||||||||||||||||||||
| 13. | 范文凱 | 康禎庭 | 康禎庭 | 吳勇濱 | 夏政峰 | 梁一貞 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | 康禎庭 | 張心傑 | 梁一貞 | 洪千涵 | 何書宇 | |||||||||||||||||||||||
| 15. | 許雨柔 | 梁一貞 | 范文凱 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | 吳勇濱 | 王聖凱 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 楊淳盛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 盧勁維 | |||||||||||||||||||||||||||
- 冠軍 25分(滿分) 20分或以上 20分或以上但遭淘汰 失敗 20分以上但失敗 被淘汰 敗部復活成功
