陳樂軒
出自Wikia中文台
[編輯]
超級星光大道第四屆| Millionstar IV
| 集數 | 播出日期 | 演唱歌曲 | 分數 | 比賽主題 | 備註 | 影片 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millionstar 401 | 08.08.29 | 跟你坐公車/自創曲 | 15 | 築夢:30強資格賽 | |||
| Millionstar 402 | 08.09.05 | What A Wonderful World / Louis Armstrong | 18 | 砥礪:一對一PK賽 ,敗吳德宏(20分) | |||
| Millionstar 403 | 08.09.12 | 一起去巴黎/侯湘婷 | 15 | 競爭:20強決定賽 | |||
| Millionstar 404 | 08.09.19 | The Blower's Daughter∕Damien Rice | 19 | 自信:我的主打歌 | |||
| Millionstar 405 | 08.09.26 | 沙灘/陶喆+Over the rainbow/Judy Garland | 18 | 分享:我的第一張專輯 | |||
| Millionstar 406 | 08.10.03 | 忘記你我做不到/張學友 | 17 | 齊心:組曲合作賽(feat. 方宥心/康禎庭) | |||
| Millionstar 407 | 08.10.10 | Amazing grace/Leann Rimes | 20 | 心弦:我的音樂故事 | |||
| Millionstar 408 | 08.10.17 | When I fall in love/Natking Cole+Natalie Cole | 17 | 火花:雙人合作賽(feat. 洪千涵) | |||
| Millionstar 409 | 08.10.24 | 夠不夠/方大同 | 20 | 自我:給網友的歌 | |||
| Millionstar 410 | 08.10.31 | 我們能不能/方大同 | 20 | 饗宴︰學長姊合唱賽(上) ,(feat.徐佳瑩) | |||
| Millionstar 411 | 08.11.07 | 饗宴︰學長姊合唱賽(下) | |||||
| Millionstar 412 | 08.11.14 | Mambo No.5/Lou Bega | 17 | 鬥志︰快歌指定賽 | |||
| Millionstar 413 | 08.11.21 | 紀念/蔡健雅 | 18 | 超越︰評審指定曲 | |||
| Millionstar 414 | 08.11.28 | 開戰:歌手.藝人踢館賽(上) | |||||
| Millionstar 415 | 08.12.05 | You Raise Me Up/Josh Gorban | 15 | 開戰:歌手.藝人踢館賽(下),平手,30秒清唱PK,最終以17分勝陳嘉唯(15分) | |||
| Millionstar 416 | 08.12.12 | 夜來香/陶喆 | 15 | 求勝:一對一踢館賽Ⅰ,勝洪愛莉(13分) | |||
| Millionstar 417 | 08.12.19 | How To Save A Life/The Fray | 18 | 求勝:一對一踢館賽 PART II,勝嚴光彥(14分) | |||
| Millionstar 418 | 08.12.26 | 蝴蝶/陶喆 | 16 | 請益:連續PK抗壓賽(上),敗張英勝(20分) | |||
| Millionstar 419 | 09.01.02 | When You Say Nothibg At All/Ronan Keating | 19 | 請益:連續PK抗壓賽(下),和張英勝 | |||
| Millionstar 420 | 09.01.09 | 機會:敗部復活賽 | |||||
| Millionstar 421 | 09.01.16 | 世界唯一的你/曹格 | 16 | 潛能:突破自我挑戰賽 | |||
| Millionstar 422 | 09.01.23 | 海闊天空/Beyond | 20 | 迷宮:電視電影主題曲 | |||
| Millionstar 423 | 09.01.30 | Leaving On A Jet Plane/John Denver | 15 | 顛覆:老歌新唱挑戰賽 | 此集正式被淘汰,最終取得第九名 | ||
| Millionstar 424 | 09.02.06 | More Than Words/Extreme(夥孫碧娜) | 20 | 助力:默契合唱考驗賽 | |||
| Millionstar 431 | 09.03.27 | Hallelujah/Bon Jovi | 圓夢:畢業頒獎典禮 |
