黎礎寧
出自Wikia中文台
| 部落格聯播 |
|---|
黎礎寧在參加《星光3》之前,曾拿下《快樂星期天》校園選秀比賽的第2名,和星光2班的吳忠明際遇相似。她在台中技術學院商業設計系畢業,之後有位錄音室的樂手無意間在電腦檔案中,聽到她之前錄製的試唱作品,問她有沒有興趣去餐廳唱演唱,這就開始了她駐唱生涯,她與林芯儀在台中哈玩意駐唱時就已結識[1]。
黎礎寧在比賽節目中曾透露她和棒球運動員「勇壯」為男女朋友。
目錄 |
[編輯] 個人小檔案
- 生日:1984年10月16日
- 身高:161公分
- 體重:51kg
- 學歷:國立台中技術學院商業設計系
- 經歷:台灣各大pub及音樂餐廳駐唱歌手
- 興趣:唱片
[編輯] 超級星光大道第三季演唱歌曲
| 集數 | 演唱歌曲 | 分數 | 比賽主題 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Millionstar 302 | 白色婚禮/許哲珮 | 16 | 百人初選 | 過關 |
| Millionstar 303 | 是誰/芮恩 | 19 | 男女PK賽 | 過關,勝周智琳 |
| Millionstar 305 | 曾經太年輕/藍又時 | 16 | 電視劇主題曲指定賽 | 過關 |
| Millionstar 306 | 位置/A-Lin | 20 | 海外選手資格賽 Part1 | 過關 |
| Millionstar 308 | 冰河/溫嵐 | 16 | 海外選手資格賽Part3 | 過關 |
| Millionstar 309 | 最後一夜/蔡琴 | 16 | 我出生年代的歌曲 | 過關 |
| Millionstar 310 | If I ain't got you/Alicia Keys | 17 | 我的主打歌 | 過關 |
| Millionstar 311 | Venus/孫燕姿 | 20 | 評審指定曲 | 過關 |
| Millionstar 312 | When You Believe/Marich Carey+Whitney Houston | 14 | 合唱指定賽/夥周柔柔 | 失敗 |
| Millionstar 313 | 靠近/庾澄慶 | 18 | Unplugged指定賽 | 過關 |
| Millionstar 314 | Still Dirrty/Christina Aguilera | 18 | 肢體考驗賽 | 過關 |
| Millionstar 315 | 假娃娃/A-Lin | 20 | 學長姊合唱/夥葉瑋庭 | 過關 |
| Millionstar 316 | 我還是不懂/A-Lin | 25 | 藝人合唱賽/夥A-Lin | 過關,當週最高分 |
| Millionstar 317 | 四季/A-Lin | 21 | 觀眾票選歌曲戰 | 過關,當週最高分 |
| Millionstar 318 | Save me from myself/Christina Aguilera | 25 | 挑戰突破自我 | 過關,當週最高分 |
| Millionstar 319 | 傻孩子/閻韋玲 | 18 | 非歌手藝人踢館賽 | 過關,勝史茵茵 |
| Millionstar 320 | Before I fall in love/李玟 | 17 | 一對一踢館賽Part Ⅰ | 過關,勝陳姿樺 |
| Millionstar 321 | 沙啞/Saya | 22 | 一對一踢館賽Part Ⅱ | 過關,勝顏莞蒨 |
| Millionstar 322 | Ready for love/India Arie | 19 | 一對一踢館賽Part Ⅲ | 過關,勝張心傑 |
| Millionstar 324 | 幸福/方皓玟 我喜歡你快樂/蕭亞軒 | 21 18 | 七強積分賽PartⅠ Touch人心挑戰賽 | |
| Millionstar 325 | Foolish Games/Jewel I'll be there/Mariah Carey | 20 18 | 七強積分賽PartⅡ 拿手歌曲&默契合唱 | |
| Millionstar 326 | 放生/范逸臣 Piano/范逸臣 | 13 20 | 七強積分賽PartⅢ 偶像合唱抗壓賽 | |
| Millionstar 327 | 孤單Tequila/張惠妹 Si No Te Hubiera/Christina Aguilera+Luis Fonsi | 19 21 | 七強積分賽PartⅣ 第七名決定賽 | |
| Millionstar 328 | It's too late/Carole King 給我一個吻/張露 | 16 21 | 七強積分賽PartⅤ 第六名決定賽 | |
| Millionstar 329 | Timeless/張力尹 Fighter/Christina Aguilera | 14 16 | 總決賽 | 第三名 |
| Millionstar 330 | 家後/江蕙 | 16 | 畢業典禮 |
