Millionstar 119
出自Wikia中文台
- 集數:第19集,2007年5月18日21:30 中視首播
- 收視率:4.06
- 主題:踢館挑戰賽PartIII
- 評審:張宇、Roger、袁惟仁、錦繡二重唱、王治平
[編輯] 比賽順序
| 挑戰者 | 挑戰歌曲/原唱 | 分數 | PK | 星光分數 | 星光歌曲/原唱 | 星光幫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翁國丹 (21歲 香港EMI歌賽比賽 英皇歌唱比賽) | 不必需要 (自創曲/吉他自彈自唱) | 13分 | PK | 17分 | Original (自創曲/keyborad 自彈自唱) | 劉明峰 |
| 張涵雅 23歲(東森新人王) | 三天三夜/張惠妹 | 20分 | PK | 13分 | 體會/陳慧琳 | 李宣榕 |
| 吳孟桓(20歲) | 害怕/林俊傑 | 14分 | PK | 19分 | 專屬天使/Tank | 許仁杰 |
| 王瑄(24歲)輔大歌唱比賽第2名 | open your eyes/張惠妹 | 9分 | PK | 15分 | 故鄉普悠瑪/紀曉君 | 盧學叡 |
| 陳嘉琪(15歲) | 解脫/張惠妹 | 16分 | PK | 13分 | 眼淚知道/溫嵐 | 周定緯 |
| 辛巴(23歲)校園歌唱比賽第一名 | 煩/林曉培 | 12分 | PK | 20分 | 我愛的人/陳小春 | 林宥嘉 |
| 翁偉珉(22歲)紅包場職業歌手 | 四季/A Lin | 17分 | PK | 13分 | 吳克群/吳克群 | 謝震廷 |
| 蕭敬騰 | 背叛/曹格 | 20分 | PK | 14分 | 靠岸/林宇中 | 楊宗緯 |
- 淘汰者:李宣榕
[編輯] 收視率詳情
中視 超級星光大道
| 時間 | 收視率 |
|---|---|
| 21:30 | 2.33 |
| 21:45 | 3.32 |
| 22:00 | 3.93 |
| 22:15 | 4.41 |
| 22:30 | 4.57 |
| 22:45 | 4.96 |
| 23:00 | 4.94 |
| 23:15 | 1.33 |
- 資料來源 : AGB尼爾森個人收視調查
[編輯] 比賽影片
楊宗緯--靠岸 翁偉珉 v.s謝震廷蕭敬騰-背叛 辛巴 v.s 林宥嘉
王瑄 v.s 盧學叡 陳嘉琪 v.s 周定緯
吳孟桓 v.s 許仁杰 張涵雅 v.s 李宣榕
翁國丹 v.s 劉明峰
