Millionstar 221
出自Wikia中文台
目錄 |
[編輯] 表演順序
| 挑戰者 | 演唱歌曲/原唱 | 分數 | 勝負 | 勝負 | 分數 | 演唱歌曲/原唱 | 星光二班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃沛語 | 好聽/許茹芸 | 12分 | 敗 | 勝 | 19分 | 真情人/李玟 | 葉瑋庭 |
| 楊宇哲(9歲) | Panis angelicus/Cesar Franck | 23分 | 勝 | 敗 | 21分 | 我愛過/江蕙 | 黃美珍 |
| Alisa | 愛/莫文蔚 | 21分 | 勝 | 淘汰 | 20分 | If I Could/自創曲 | 魏如昀 |
| 林芯儀 | 花若離枝/江蕙 | 21分 | 敗 | 勝 | 22分 | 口袋/溫嵐 | 林宜融 |
| 楊成祥 | 彩虹/動力火車 | 13分 | 敗 | 勝 | 19分 | 不必勉強/齊秦 | 賴銘偉 |
| 林健輝 | 原來我最愛的人是你不是他/自創曲 | 18分 | 勝 | 敗 | 17分 | 如果沒有你/莫文蔚 | 曾沛慈 |
[編輯] 花絮
[編輯] 比賽影片
| 片頭+開場+評審介紹+比賽規則 | 黃沛語 PK 葉瑋庭 Part 1 | 黃沛語 PK 葉瑋庭 Part 2 |
| 楊宇哲 PK 黃美珍 Part 1 | 楊宇哲 PK 黃美珍 Part 2 | Alisa PK 魏如昀 Part 1 |
| Alisa PK 魏如昀 Part 2 | Alisa PK 魏如昀 Part 3 | 林芯儀 PK 林宜融 Part 1 |
| 林芯儀 PK 林宜融 Part 2 | 林芯儀 PK 林宜融 Part 3 | 楊成祥 PK 賴銘偉 Part 1 |
| 楊成祥 PK 賴銘偉 Part 2 | 林建輝 PK 曾沛慈 Part 1 | 林建輝 PK 曾沛慈 Part 2 |
| 林建輝 PK 曾沛慈 Part 3 | 魏如昀淘汰 + 下週節目預告 Part 1 | 魏如昀淘汰 + 下週節目預告 Part 2 |
